<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de México &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasdemexico.info/seccion/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasdemexico.info</link>
	<description>Internacionales, Economía, Finanzas, Estados, Política, Ciencia y Tecnología, Cultura, Entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Empresas en San Pedro reciben facilidades</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/empresas-en-san-pedro-reciben-facilidades</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/empresas-en-san-pedro-reciben-facilidades#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497404 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>San Pedro, Coahuila.- </strong>A través de la bolsa de trabajo que se tiene en la Dirección de Planeación capacitaron a 12 personas interesadas en laborar en una empresa de telefonía celular, de las cuales contratarán a varias a fin de atender una sucursal en esta ciudad.</p>
<p>La capacitación tuvo lugar en la sala de cabildo de la presidencia municipal, dado que el municipio trata de brindar todas las facilidades a las empresas que desean instalarse en San Pedro y que ocupen mano de obra, razón por la cual el taller se impartió en ese lugar.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497404">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/empresas-en-san-pedro-reciben-facilidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497403/preview" length="113043" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>AHMSA registra 231% más en su utilidad de operación, por 1,568 mdp</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/ahmsa-registra-231-mas-en-su-utilidad-de-operacion-por-1568-mdp</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/ahmsa-registra-231-mas-en-su-utilidad-de-operacion-por-1568-mdp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497376 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Monterrey, NL.-</strong> La siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), obtuvo un EBITDA o utilidad de operación antes de depreciación y amortización por mil 568 millones de pesos durante el segundo trimestre del año, superior 231% a la cifra registrada durante el mismo periodo del año anterior.</p>
<p>AHMSA alcanzó ventas por 8 mil 601 millones de pesos, 44.7% más con respecto al mismo trimestre del año anterior, en que obtuvo 5 mil 948 millones de pesos.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497376">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/ahmsa-registra-231-mas-en-su-utilidad-de-operacion-por-1568-mdp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciantes del bulevar Madero vuelven a quedarse sin electricidad</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/comerciantes-del-bulevar-madero-vuelven-a-quedarse-sin-electricidad</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/comerciantes-del-bulevar-madero-vuelven-a-quedarse-sin-electricidad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497339 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Francisco I. Madero, Coahuila.- </strong>Comerciantes que tienen sus negocios en el bulevar Madero de esta ciudad, se quejaron hoy, de que cuando llueve, "se botan" las cuchillas de un transformador que alimenta las líneas de ese sector.</p>
<p>Ésta, no es la primera vez que pasa lo anterior. Los afectados dijeron que el personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) tardan hasta ocho horas para resolver ese problema.</p>
<p>Según los comerciantes, la falta de suministro afecta su economía.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497339">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/comerciantes-del-bulevar-madero-vuelven-a-quedarse-sin-electricidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497338/preview" length="91687" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Creció 53.5% utilidad de Banamex</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/crecio-53-5-utilidad-de-banamex</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/crecio-53-5-utilidad-de-banamex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497256 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ciudad de México.-</strong> Grupo Financiero Banamex aumentó en 53.5 por ciento su utilidad neta al segundo trimestre de este año, para ubicarse en 5 mil 302 millones de pesos frente a los 3 mil 456 millones de pesos obtenidos en el mimo periodo de 2009. </p>
<p>De acuerdo con sus resultados financieros, dicho beneficio fue apoyado por los mayores ingresos por margen financiero, así como una reducción en las necesidades de aprovisionamiento. </p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497256">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/crecio-53-5-utilidad-de-banamex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497261/preview" length="78634" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bajó 23.6% utilidad neta de Santander</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/bajo-23-6-utilidad-neta-de-santander</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/bajo-23-6-utilidad-neta-de-santander#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497252 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ciudad de México.-</strong> Al segundo trimestre de 2010, Grupo Financiero Santander reportó una pérdida de 23.6 por ciento en su utilidad neta, al ubicarla en 3 mil 503 millones de pesos, afectada principalmente por los ingresos extraordinarios, informó la entidad en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). </p>
<p>En el semestre registró una utilidad neta de 6 mil 897 millones de pesos, cifra superior en 3.5 por ciento, respecto a los beneficios obtenidos al primer semestre de 2009, los cuales ascendieron a 6 mil 663 millones de pesos. </p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497252">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/bajo-23-6-utilidad-neta-de-santander/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497255/preview" length="67949" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim compra una mansión en Manhattan por 44 millones de dólares</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/carlos-slim-compra-una-mansion-en-manhattan-por-44-millones-de-dolares</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/carlos-slim-compra-una-mansion-en-manhattan-por-44-millones-de-dolares#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497229 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.milenio.com/node/497358">-Conoce la historia de la mansión de Carlos Slim </a></strong></p>
<p><strong>Nueva York.-</strong> El empresario mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, ha invertido 44 millones de dólares en comprar una mansión en la Quinta Avenida de Manhattan, según publica hoy The Wall Street Journal.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497229">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/carlos-slim-compra-una-mansion-en-manhattan-por-44-millones-de-dolares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/sites/www2.milenio.com/files/1083649-1_d.jpg" length="111646" type="image/jpeg" />
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi cambia su estrategia publicitaria</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/pepsi-cambia-su-estrategia-publicitaria</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/pepsi-cambia-su-estrategia-publicitaria#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497215 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Nueva York.- </strong> La publicidad tradicional, con grandes campañas de imagen o sobre la calidad de los productos, parece haberse quedado pequeña para la compañía de bebidas Pepsi, que ha optado en 2010 por rebajar en 20 millones de dólares sus inversiones publicitarias y destinar ese dinero a proyectos sociales en Estados Unidos.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497215">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/pepsi-cambia-su-estrategia-publicitaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497214/preview" length="18316" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sector aéreo se recupera, aumenta 11.9% demanda de boletos</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/sector-aereo-se-recupera-aumenta-11-9-demanda-de-boletos</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/sector-aereo-se-recupera-aumenta-11-9-demanda-de-boletos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497209 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ginebra.- </strong> La demanda de billetes aéreos en todo el mundo subió en junio 11.9 por ciento y el volumen de carga transportada 26.5 por ciento, en comparación con el mismo mes del año pasado, informó la Asociación Internacional de Transporte<br />
Aéreo (IATA).</p>
<p>Estas cifras indican que el sector aeronáutico continúa recuperándose tras la crisis financiera de 2008 y, posteriormente, la nube de ceniza de un volcán de Islandia, que obligó a suspender el tráfico aéreo en abril.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497209">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/sector-aereo-se-recupera-aumenta-11-9-demanda-de-boletos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497208/preview" length="54222" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pemex reporta pérdidas en segundo trimestre</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/pemex-reporta-perdidas-en-segundo-trimestre</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/pemex-reporta-perdidas-en-segundo-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497202 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Ciudad de México.-</strong> La petrolera estatal mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 20 mil 100 millones de pesos (mil 553 millones de dólares) en el segundo trimestre del año, principalmente debido a pérdidas cambiarias.</p>
<p>El monopolio petrolero había registrado una ganancia de mil 200 millones de pesos en el mismo lapso del año pasado.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/pemex-reporta-perdidas-en-segundo-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497198/preview" length="108570" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban plan de austeridad por 25 mil millones de euros en Italia</title>
		<link>http://www.noticiasdemexico.info/aprueban-plan-de-austeridad-por-25-mil-millones-de-euros-en-italia</link>
		<comments>http://www.noticiasdemexico.info/aprueban-plan-de-austeridad-por-25-mil-millones-de-euros-en-italia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milenio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">497174 at http://www.milenio.com</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Roma.- </strong> El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ganó una votación final de confianza en un paquete de austeridad por 25 mil millones de euros (33 mil millones de dólares), despejando el camino para una confrontación con el cofundador de su movimiento conservador.</p>
<p>El gobierno ganó el voto de confianza en la Cámara de Diputados, que aprobará el proyecto definitivamente el jueves, permitiendo que el paquete se convierta en ley después de que sea firmado por el presidente italiano.</p>
<p><a href="http://www.milenio.com/node/497174">leer más</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticiasdemexico.info/aprueban-plan-de-austeridad-por-25-mil-millones-de-euros-en-italia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.milenio.com/image/view/497173/preview" length="18627" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
